Ezel 21.Bölüm reyting,ezel 15 mart reyting raporları

Ezel 21.bölüm ile yine reyting rekorlarını altüst etti.Kenan imirzalıoğlunun başrollerini oynadığı 15 mart bölümünün rating durumunu aşağıya ekledik. Dizinin fanatikleri yine rekorları kırmasını sağladı.15.03.2010 tarihli TÜM Grubu Rating Raporu


Program Adı Tiploji Kanal Saat RT SH
1 EZEL Serials Turkish ATV 20:55 12,8 28,7
2 ARKA SOKAKLAR Serials Turkish KAND 21:06 10,4 23,5
3 TURK MALI Serials Turkish SHOW 19:54 8,4 19,2
4 ARKA SOKAKLAR (OZET.) Serials Turkish KAND 20:12 7,1 16,6
5 EZEL (OZET) Serials Turkish ATV 20:02 7,1 16,

15.03.2010 tarihli AB Grubu Rating Raporu


Program Adı Tiploji Kanal Saat RT SH
1 EZEL Serials Turkish ATV 20:55 15,1 34,3
2 TURK MALI Serials Turkish SHOW 19:54 9,2 22,1
3 UGUR DUNDAR'LA STAR HABER Newscast STAR 19:23 7,8 22,9
4 EZEL (OZET) Serials Turkish ATV 20:02 7,3 18,7
5 ARKA SOKAKLAR Serials Turkish KAND 21:06 6,8 15,5

0 yorum:

Yorum Gönder

Konuya Yorum Yapmak İstiyorsanız--> Yorumlama biçimi Kısmından "Anonim"i Seçip Yorumunuzı Yazın ve "Yorum Gönder Butonuna Basınız